从乌拉圭到卡塔尔,每一届八强荣耀全收录 · 深度数据与经典问答
| 年份 | 主办国 | 八强球队 (排名不分先后) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 荷兰 | 克罗地亚 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
* 1950年赛制特殊,八强为最终循环赛四强及部分球队;本表展示最终前四及八强代表。
世界杯八强(Quarter-finals)是淘汰赛阶段的第一道分水岭。从小组赛突围的16支队伍,经过八分之一决赛的厮杀,最终只有8支球队能跻身八强行列。历史上,巴西是闯入八强次数最多的国家(18次),德国、意大利、阿根廷紧随其后。八强战往往诞生经典对决,如1986年巴西vs法国、1998年荷兰vs阿根廷、2006年意大利vs德国等。

经典2-1,博格坎普绝杀,八强最激动人心的战役之一。
加时赛2-0,格罗索+皮耶罗,东道主止步八强。
2-1,大卫·路易斯任意球,内马尔重伤。
1-0,非洲球队首进四强,八强创历史。